Базальтовая вата для потолка

Толщина:
50 мм 100 мм
Тип объекта:
Для дома
Вид материала:
В плитах
11469, 51, 854, 662
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
4,8
Количество в упаковке, м3
0,24
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
100
Количество в упаковке, м2
2,4
Количество в упаковке, м3
0,24
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
50
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
100
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
4,8 м2/50 мм
2,4 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора