<> Кварцевая вата для фасада – купить по выгодной цене в интернет-магазине ISOVER | Характеристики кварцевой ваты для фасада

Кварцевая вата для фасада

Область применения:
для пола для фасада
116, Isover Профи, 680, 680
11416, 2, 1417, 1417
1590, uteplenie-pola-po-lagam-minvatoj-5.jpeg, 800, 501
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
10
Количество в упаковке, м3
0,5
2 плиты 10м2/50мм
1 плита 5м2/100мм
4 плиты 10м2/50мм
2 плиты 5м2/100мм
Уточните наличие у дистрибьютора
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
100
Количество в упаковке, м2
5
Количество в упаковке, м3
0,5
2 плиты 10м2/50мм
1 плита 5м2/100мм
4 плиты 10м2/50мм
2 плиты 5м2/100мм
Уточните наличие у дистрибьютора
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
10
Количество в упаковке, м3
0.5
2 плиты 10м2/50мм
1 плита 5м2/100мм
4 плиты 10м2/50мм
2 плиты 5м2/100мм
Уточните наличие у дистрибьютора
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
100
Количество в упаковке, м2
5
Количество в упаковке, м3
0,5
2 плиты 10м2/50мм
1 плита 5м2/100мм
4 плиты 10м2/50мм
2 плиты 5м2/100мм
Уточните наличие у дистрибьютора
120, Isover Теплые стены стронг, 680, 680
13020, 10-min_0-min.png, 1170, 1170
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,034
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
6,1
Количество в упаковке, м3
0.305
6.1 м2/50 мм
3.05 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,034
Толщина, мм
100
Количество в упаковке, м2
3,05
Количество в упаковке, м3
0.305
6.1 м2/50 мм
3.05 м2/100 мм
Уточните наличие у дистрибьютора