<> Утеплитель для фасада 50 мм – купить по выгодной цене в интернет-магазине ISOVER | Характеристики утеплителя для фасада 50 мм

Утеплитель для фасада 50 мм

Толщина:
50 мм 100 мм
Вид материала:
в плитах
Область применения:
под сайдинг
116, Isover Профи, 680, 680
11416, 2, 1417, 1417
1590, uteplenie-pola-po-lagam-minvatoj-5.jpeg, 800, 501
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
10
Количество в упаковке, м3
0,5
2 плиты 10м2/50мм
4 плиты 10м2/50мм
Уточните наличие у дистрибьютора
Лидер продаж
Универсальный утеплитель: для крыши, стен, полов и перекрытий.
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,037
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
10
Количество в упаковке, м3
0.5
2 плиты 10м2/50мм
4 плиты 10м2/50мм
Уточните наличие у дистрибьютора
120, Isover Теплые стены стронг, 680, 680
13020, 10-min_0-min.png, 1170, 1170
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0,034
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
6,1
Количество в упаковке, м3
0.305
6.1 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
11469, 51, 854, 662
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
4,8
Количество в упаковке, м3
0,24
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2087, Перекрытия над холодным подвалом.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2090, Чердачные перекрытия.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.038
Толщина, мм
50
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
11490, 75, 854, 662
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.035
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
4,8
Количество в упаковке, м3
0,24
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.035
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.035
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре 10±2°, λ10, не более
0.035
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
4,8 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора
11467, 48, 1772, 1738
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2091, Перекрытия.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
2085, Перегородки.png, 32, 32
2091, Перекрытия.png, 32, 32
2086, Скатные кровли.png, 32, 32
2088, Пол.png, 32, 32
2089, Утепление изнутри.png, 32, 32
2084, Стены снаружи.png, 32, 32
Теплопроводность при температуре (10±2)0С, λ10, не более (Вт/(м•К), ГОСТ Р 31924
0.038
Толщина, мм
50
Количество в упаковке, м2
9.99
Количество в упаковке, м3
0.5
9.99 м2/50 мм
Уточните наличие у дистрибьютора